大熔炉升级资源 & 前置建筑表

等级 食物 木头 前置建筑
2 级 180K 伐木场 1 级
3 级 805K 民居 2 级
4 级 1.8K 360K 煤矿厂 3 级
5 级 7.6K 1.5K 民居 3 级 + 英雄大厅 3 级
6 级 19K 3.8K 960 铁矿厂 5 级
7 级 69K 13K 3.4K 猎人之家 6 级
8 级 120K 25K 6.3K 盾兵营 7 级
9 级 260K 52K 13K 使馆 8 级 + 军医所 1 级
10 级 460K 92K 23K 射手营 9 级 + 科研所 1 级
11 级 1.3M 1.3M 260K 65K 大使馆 10 级 + 矛兵营 10 级
12 级 1.6M 1.6M 330K 84K 大使馆 11 级 + 指挥部 1 级
13 级 2.3M 2.3M 470K 110K 大使馆 12 级 + 盾兵营 12 级
14 级 3.1M 3.1M 630K 150K 大使馆 13 级 + 射手营 13 级
15 级 4.6M 4.6M 930K 230K 大使馆 14 级 + 矛兵营 14 级
16 级 5.9M 5.9M 1.1M 290K 大使馆 15 级 + 盾兵营 15 级
17 级 9.3M 9.3M 1.8M 460K 大使馆 16 级 + 射手营 16 级
18 级 12M 12M 2.5M 620K 大使馆 17 级 + 矛兵营 17 级
19 级 15M 15M 3.1M 780K 大使馆 18 级 + 盾兵营 18 级
20 级 21M 21M 4.3M 1M 大使馆 19 级 + 射手营 19 级
21 级 25.3M 25.3M 5.07M 1.22M 大使馆 20 级 + 矛兵营 20 级
22 级 32.76M 32.76M 6.55M 1.63M 大使馆 21 级 + 盾兵营 21 级
23 级 40M 40M 8.09M 2M 大使馆 22 级 + 射手营 22 级
24 级 54.6M 54.6M 10.9M 2.73M 大使馆 23 级 + 矛兵营 23 级
25 级 73.71M 73.71M 14.56M 3.64M 使馆 24 级 + 盾兵营 24 级
26 级 94M 94M 19.74M 4.888M 使馆 25 级 + 射手营 25 级
27 级 127.4M 127.4M 26.39M 6.73M 大使馆 26 级 + 矛兵营 26 级
28 级 172.7M 172.7M 35.49M 9.11M 使馆 27 级 + 科研所 27 级
29 级 234M 234M 48.43M 12.34M 大使馆 28 级 + 盾兵营 28 级
30 级 317M 317M 65.63M 16.73M 大使馆 29 级 + 射手营 29 级
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容